| M/S |
| AIDAAURA (2003-) |
| Tila / Status: Käytössä / In service (23.04.2024) |
Aluksen nimet / Names of the vessel |
|
M/S AIDAAURA ![]() |
← 2003-2023 2023- |
AIDAAURA CELESTYAL DISCOVERY |
| Perustiedot / Basic data | |
| Alustyyppi / Vessel type | Risteilyalus / Cruise vessel |
| Alusluokka / Design class | Aidavita 2002 |
| Rak.vuosi / Building year | 2003 |
| Rak.telakka / Building yard | Aker MTW Wismar Germany (004) |
| Uudistettu / Rebuilt | - |
| Tunnisteet ja lipputiedot / Identifications and flag data | |
| IMO-numero / IMO-number | IMO 9221566 |
| MMSI-numero / MMSI-number |
MMSI 247117400 (2004-2023) MMSI 256667000 (2023-) |
| Kutsutunnus / Call sign |
IBNZ (2004-2023) 9HA5930 (2023-) |
| Muut tunnisteet / Other identifications | - |
| Lippu / Flag |
United Kingdom (London) (2003-2004) Italy (Genoa) (2004-2023) Malta (Valletta) (2023-) |
| Mittatiedot / Measure data | |
| Materiaali / Material | Teräs / Steel |
| Pituus / Length | 202.85 m (OA), 179.74 m (BP) |
| Leveys / Breadth | 28.10 m |
| Syväys / Draught | 6.30 m (max) |
| Korkeus / Height | ? m |
| Vetoisuus / Tonnage | 42289 gt, 20877 nt, 4157 dwt |
| Uppouma / Displacement | ? t |
| Jääluokka / Iceclass | - |
| Konetiedot / Machinery data | |
| Pääkone / Main engine | 2 x Wärtsilä 12V38B (Diesel), 2 x 8700 kw 1 x Wärtsilä 8L38B, 5800 kw 1 x Wärtsilä 6L38B, 4350 kw |
| Koneteho yht. / Total power | 27550 kw |
| Propulsio / Propulsion | 2 x potkuri / propeller |
| Nopeus / Speed | 19.40 kn |
| Paaluveto / Bollard pull | - |
| Purjepinta-ala / Area of sails | - |
| Lastimäärät ja muut tilavuudet / Cargo capacities and other spaces | |
| Matkustajia / Passengers | 1582 |
| Hyttejä / Cabins | ? |
| Miehistö / Crew | 389 |
| Autoja / Cars | - |
| Kontteja / Containers | - |
| Nosturit / Cranes | - |
| Lastiruuma / Cargo hold | - |
| Kansilasti / Deck cargo | - |
| Muu lasti / Other cargo | - |
| Säiliötilavuudet / Tank capacities | |
| Painolasti / Ballast water | ? m³ |
| Makeavesi / Clear water | ? m³ |
| Polttoaine / Fuel | ? m³ |
| Voiteluöljy / Lubricate oil | ? m³ |
| Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations | |
| 29.09.1999 | Tilattu. Tilauksen hinta 350 miljoonaa USD. Ordered. Cost of order 350 million USD. |
| 11.01.2002 | Kölinlasku. Keel laid. |
| 14.09.2002 | Vesillelasku. Joissakin tiedoissa päiväksi ilmoitetaan 07.09.2002. En tiedä, kumpi on oikein. Launched. In some informations the date is 07.09.2002. I don't know, which one is right. |
| 02.03.2003 | Uitettu ulos rakennushallista. Outfitted from the construction hall. |
| 05.04.2003 | Luovutettu P&O Princess Cruises Intl. Ltd. (hallinto: Aida Cruises) - varustamolle.
Nimenä AIDAAURA. Lippu Englanti, kotisatama Lontoo. Delivered to P&O Princess Cruises Intl. Ltd. (management: Aida Cruises) - shipping company. Named AIDAAURA. Flag United Kingdom, homeport London. |
| 12.04.2003 | Kastettu Warnemündessa, Saksassa. Laivan kastoi malli Heidi Klum. Christened at Warnemünde, Germany. Christened by model Heidi Klum. |
| 15.04.2003 | Neitsytmatka Hampurista, Saksasta Välimerelle. Maiden voyage from Hamburg, Germany to Mediterranean sea. |
| xx.02.2004 | Myyty Carnival Plc., Lontoo, Englanti (hallinto: Aida Cruises) - varustamolle. Sold to Carnival Plc., London, United Kingdom (management: Aida Cruises) - shipping company. |
| xx.11.2004 | Myyty Costa Crociere Spa. (hallinto: Aida Cruises) - varustamolle. Lipuksi Italia, kotisatamaksi Genova. Sold to Costa Crociere Spa. (management: Aida Cruises) - shipping company. Flag Italy, homeport Genoa. |
| 15.11.2023 | Myyty Aria Shipping Ltd., Pireus, Kreikka (Celestyal Cruises) - varustamolle. Lipuksi Malta, kotisatamaksi
Valletta. Aluksen nimeksi CELESTYAL DISCOVERY. Sold to Aria Shipping Ltd., Piraeus, Greece (Celestyal Cruises) - shipping company. Flag Malta, homeport Valletta. The vessel named CELESTYAL DISCOVERY. |