| M/S |
| AURORA BOTNIA (2021-) |
| Tila / Status: Käytössä / In service (27.02.2026) |
Aluksen nimet / Names of the vessel |
|
M/S AURORA BOTNIA
|
← 2021- |
AURORA BOTNIA |
| Perustiedot / Basic information | |
| Alustyyppi / Vessel type | Matkustaja-autolautta / Passenger-car ferry |
| Alusluokka / Design class | - |
| Rak.vuosi / Building year | 2021 |
| Rak.telakka / Building yard | Viimeistely / Completion: Rauma Marine Constructions (RMC) Martinkari Shipyard, Rauma Finland (6002) |
| Uudistettu / Rebuilt | - |
| Tunnisteet ja lipputiedot / Identifications and flag data | |
| IMO-numero / IMO-number | IMO 9878319 |
| MMSI-numero / MMSI-number | MMSI 230040000 (2021-) |
| Kutsutunnus / Call sign | OJTR (2021-) |
| Muut tunnisteet / Other identifications | - |
| Lippu / Flag | Finland (Vaasa) (2021-) |
| Mittatiedot / Measure data | |
| Materiaali / Material | Teräs / Steel |
| Pituus / Length | 151.00 m (OA), 137.50 m (BP) |
| Leveys / Breadth | 26.66 m |
| Syväys / Draught | 6.10 m |
| Korkeus / Height | ? m |
| Vetoisuus / Tonnage | 23970 gt, 7264 nt, 3500 dwt |
| Uppouma / Displacement | ? t |
| Jääluokka / Iceclass | 1 A Super (Finnish-Swedish) |
| Konetiedot / Machinery data | |
| Pääkone / Main engine | 4 x Wärtsilä 8V31DF (Dual Fuel), 4 x 4224 kw (Dual Fuel = Nesteytetty maakaasu tai biokaasu / Liquefied natural gas or biogas) |
| Koneteho yht. / Total power | 16896 kw |
| Propulsio / Propulsion | 2 x ABB azipod ruoripotkuri / rudder-propeller (2 x 5800 kw = 11600 kw) |
| Nopeus / Speed | 20.00 kn |
| Paaluveto / Bollard pull | - |
| Purjepinta-ala / Area of sails | - |
| Lastimäärät ja muut tilavuudet / Cargo capacities and other spaces | |
| Matkustajia / Passengers | 935 |
| Hyttejä / Cabins | 68 |
| Autoja / Cars | 1500 kaistametriä / lanemeters |
| Kontteja / Containers | - |
| Nosturit / Cranes | - |
| Lastiruuma / Cargo hold | - |
| Kansilasti / Deck cargo | - |
| Muu lasti / Other cargo | - |
| Säiliötilavuudet / Tank capacities | |
| Painolasti / Ballast water | ? m³ |
| Makeavesi / Clear water | ? m³ |
| Polttoaine / Fuel | ? m³ |
| Voiteluöljy / Lubricate oil | ? m³ |
| Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations | |
| 21.01.2019 | Tilattu. Ordered. |
| 17.09.2019 | Aluksen tuotanto aloitettu. Constructions of the vessel started. |
| 13.02.2020 | Kölinlasku. Keel laid. |
| 11.09.2020 | Vesillelasku. Launched. |
| 06.06.2021 -09.06.2021 |
Koeajo. Trials. |
| 24.08.2021 | Lähtenyt Raumalta kohti Vaasaa. Left Rauma and heading to Vaasa, Finland. |
| 25.08.2021 | Luovutettu Kvarken Link Ab, Uumaja, Ruotsi - varustamolle. Delivered to Kvarken Link Ab, Umeå, Sweden - shipping company. |
| 25.08.2021 | Kastettu Vaasassa. Christened at Vaasa, Finland. |
| 27.08.2021 | Neitsytmatka Holmsundiin, Ruotsiin. Maiden voyage to Holmsund, Sweden. |
| 28.08.2021 | Asetettu säännölliseen liikenteeseen Vaasan ja Uumajan (Ruotsi) välille. Set on a regular route between Vaasa, Finland and Umeå, Sweden. |
| 10.01.2026 | Hallinto: Stena Line, Ruotsi. Stena Line on luvannut ylläpitää Vaasa-Uumaja - reittiä vähintään 10 vuoden ajan. Management: Stena Line, Sweden. Stena Line has promised to uphold Vaasa-Umeå - route least for 10 years. |