| M/S CARNIVAL CELEBRATION (2022-) |
| Tila / Status: Käytössä / In service (25.01.2024) |
Aluksen nimet / Names of the vessel |
|
M/S CARNIVAL CELEBRATION ![]() |
← 2022- |
CARNIVAL CELEBRATION |
| Alustyyppi / Vessel type | Risteilyalus / Cruise vessel |
| Alusluokka / Design class | Excel, 2020 |
| Rakennettu / Built | 2022 Meyer Turku Oy, Perno Shipyard, Turku, Finland (1397) |
| Tunniste / Identification |
IMO 9837456 MMSI 311001223 Call sign C6GE4 |
| Lippu / Flag | ??? (???) |
| Materiaali / Material | Teräs / Steel |
| Pituus / Length | 344.50 m (OA), 320.09 m (BP) |
| Leveys / Breadth | 42.00 m |
| Syväys / Draught | 8.80 m |
| Vetoisuus / Tonnage | 183521 gt, ? nt, 16929 dwt |
| Jääluokka / Iceclass | - |
| Pääkone / Main engine | 4 x MaK 16VM46DF (Dual Fuel), 4 x 14300 kw |
| Koneteho yht. / Total power | 57200 kw |
| Propulsio / Propulsion | 2 x ABB Azipod ruoripotkuri / rudder-propeller (2 x 18500 kw = 37000 kw) |
| Nopeus / Speed | 23.00 kn |
| Matkustajia / Passengers | 6630 (max) |
| Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations | |