| M/S COSTA TOSCANA (2021-) |
| Tila / Status: Käytössä / In service (19.05.2025) |
Aluksen nimet / Names of the vessel |
|
M/S COSTA TOSCANA ![]() |
← 2021- |
COSTA TOSCANA |
| Alustyyppi / Vessel type | Risteilyalus / Cruise vessel |
| Alusluokka / Design class | Excellence, 2018 |
| Rakennettu / Built | 2021 Meyer Turku Oy, Perno Shipyard, Turku, Finland (1395) |
| Tunniste / Identification |
IMO 9781891 MMSI 247431200 (2021-) Call sign IBIM (2021-) |
| Lippu / Flag | Italy (Genova => Genoa) (2021-) |
| Pituus / Length | 337.00 m (OA), 325.00 m (BP) |
| Leveys / Breadth | 42.00 m |
| Syväys / Draught | 8.80 m |
| Vetoisuus / Tonnage | 185010 gt, ? nt, 12500 dwt |
| Jääluokka / Iceclass | - |
| Pääkone / Main engine | 4 x MaK 16VM46DF (Dual Fuel), 4 x 14300 kw |
| Koneteho yht. / Total power | 57200 kw |
| Propulsio / Propulsion | 2 x ABB Azipod ruoripotkuri / rudder-propeller (2 x 18500 kw = 37000 kw) |
| Nopeus / Speed | 21.50 kn (max) |
| Matkustajia / Passengers | 6518 |
| Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations | |