| M/S |
| CROWN OF SCANDINAVIA (1994-) |
| Tila / Status: Käytössä / In service (23.09.2025) |
Aluksen nimet / Names of the vessel |
|
EI KUVIA / NO PHOTOS |
Launched as 1994-2013 2013-2025 2025- |
THOMAS MANN CROWN OF SCANDINAVIA CROWN SEAWAYS NORDIC CROWN |
| Perustiedot / Basic data | |
| Alustyyppi / Vessel type | Matkustaja-autolautta / Passenger-car ferry |
| Alusluokka / Design class | Amorella 1988 |
| Rak.vuosi/ Building year | 1994 |
| Rak.telakka / Building yard | Runko / Hull: Brodosplit Split Croatia (373) Viimeistely / Completion: Fincantieri Navali Italiani S.p.A. Trieste Italy (???) |
| Uudistettu / Rebuilt |
1994 (Lisätty peräsponsoni / Added rear sponson): Lloyd-Werft Bremerhaven Germany |
| Tunnisteet ja lipputiedot / Identifications and flag data | |
| IMO-numero / IMO-number | IMO 8917613 |
| MMSI-numero / MMSI-number | MMSI 219592000 (1994-) |
| Kutsutunnus / Call sign | Call sign OXRA6 (1994-) |
| Muut tunnisteet / Other identifications | - |
| Lippu / Flag | Denmark (???) (1994-) |
| Mittatiedot / Measure data | |
| Materiaali / Material | Teräs / Steel |
| Pituus / Length |
169.40 m (1994-1994) 171.32 m (1994-) |
| Leveys / Breadth | 28.20 m |
| Syväys / Draught | 6.35 m |
| Korkeus / Height | ?.?? m |
| Vetoisuus / Tonnage |
35285 gt, 20887 nt, 2940 dwt (1994-1994) 35285 gt, 21021 nt, 2062 dwt (1994-) |
| Uppouma / Displacement | ? t |
| Jääluokka / Iceclass | 1 A Super (Finnish-Swedish) |
| Konetiedot / Machinery data | |
| Pääkone / Main engine | 4 x S.E.M.T. Pielstick 12PC2, 4 x 5940 kw, 4 x ? hp |
| Koneteho yht. / Total power | 23760 kw, ? hp |
| Propulsio / Propulsion | 2 x potkuri / propeller |
| Nopeus / Speed | 21.50 kn |
| Paaluveto / Bollard pull | - |
| Purjepinta-ala / Area of sails | - |
| Lastimäärät ja muut tilavuudet / Cargo capacities and other spaces | |
| Matkustajia / Passengers | 2136 |
| Hyttipaikkoja / Beds | 2026 |
| Hyttejä / Cabins | ? |
| Miehistö / Crew | ? (noin / about) |
| Autoja / Cars | 450 (970 kaistametriä / lanemeters) |
| Kontteja / Containers | - TEU |
| Nosturit / Cranes | - |
| Lastiruuma / Cargo hold | - m³ |
| Kansilasti / Deck cargo | - m² |
| Muu lasti / Other cargo | - |
| Säiliötilavuudet / Tank capacities | |
| Painolasti / Ballast water | ? m³ |
| Makeavesi / Clear water | ? m³ |
| Polttoaine / Fuel | ? m³ |
| Voiteluöljy / Lubricate oil | ? m³ |
| Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations | |
| 28.09.1989 | Tilattu. Tilaajana Swed-Link Ab (Malmö, Ruotsi). Aluksen nimeksi oli suunniteltu nimeä FRANS KOCKUM. Ordered by Swed-Link Ab (Malmö, Sweden). Planned name for the vessel was FRANS KOCKUM. |
| 28.04.1990 | Kölinlasku. Keel laid. |
| 06.04.1992 | Vesillelasku. Launched. |
| xx.xx.1994 | Koska aluksen valmistumisen aikataulu oli lähes vuoden myöhässä, aluksen tilaus peruutettiin. Aluksen rakentamista
jatkettiin silti, mutta normaalia hitaammin. Aluksen nimeksi THOMAS MANN. Because the scedule of construction was delayed nearly a year, the order of the vessel was cancelled. They continued the construction of vessel, but they did it slower than normally. The vessel was named THOMAS MANN. |
| 02.05.1994 | Tehty aiesopimus aluksen myymisestä DFDS A/S (Kööpenhamina, Tanska) - varustamolle. Tentative agreement to Sold the vessel to DFDS A/S (Copenhagen, Denmark) - shipping company. |
| 03.05.1994 | Ensimmäinen koeajo. First sea trials. |
| 05.05.1994 | Toinen koeajo. Second sea trials. |
| 12.05.1994 | Myyty DFDS A/S - varustamolle. Sold to DFDS A/S - shipping company. |
| 07.06.1994 | Rekisteröity DFDS A/S - varustamolle. Nimeksi CROWN OF SCANDINAVIA. Registered to DFDS A/S - shipping company. Named to CROWN OF SCANDINAVIA. |
| 11.06.1994 | Luovutettu DFDS A/S - varustamolle. Delivered to DFDS A/S - shipping company. |
| 16.06.1994 - 23.07.1994 |
Uudistettu Lloyd-Werftillä, Bremerhavenissa, Saksassa. Alukseen lisätty peräsponsonit. Rebuilt at Lloyd-Werft, Bremerhaven, Germany. Added rear sponson to vessel. |
| 26.07.1994 | Kastettu Kööpenhaminassa, Tanskassa. Christened at Copenhagen, Denmark. |