| M/S DEUTSCHLAND (1998-) |
Aluksen nimet / Names of the vessel |
| Alustyyppi / Vessel type | Risteilyalus / Cruise vessel |
| Alusluokka / Design class | ? |
| Tila / Status | Käytössä / In service (06.05.2024) |
| Rakennettu / Built | 1998 Howaldtswerke-Deutsche Werft AG, Kiel, Germany (328) |
| Uudistettu / Rebuilt | 1999 HDW, Rendsburg, Germany (Hyttitiloja uusittu / Rebuilted cabin spaces) |
| Tunniste / Identification | IMO 9141807 |
| Lippu / Flag | ??? (???) |
| Materiaali / Material | Teräs / Steel |
| Pituus / Length | 175.30 m (OA) |
| Leveys / Breadth | 23.00 m (MLD) |
| Syväys / Draught | 5.79 m |
| Vetoisuus / Tonnage | 22496 gt, 8264 nt, 3460 dwt |
| Jääluokka / Iceclass | - |
| Pääkone / Main engine | 2 x MaK 6M32, 2 x 2640 kw, 2 x 3589 hp 2 x MaK 8M32, 2 x 3520 kw, 2 x 4785 hp |
| Koneteho yht. / Total power | 12320 kw, 16748 hp |
| Nopeus / Speed | 20.00 kn |
| Matkustajia / Passengers |
620 (1998-1999) 520 (1999-) |
| Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations | |
| Sisaralukset / Sister vessels | ||||
| Tunniste / Identification |
Vuodet / Years |
Nimet / Names |
Telakka ja huomautukset / Shipyard and notes |
Tila / Status |
| Ei sisaraluksia / No sister vessels |
||||