| M/S |
| MAASDAM (1993-) |
| Tila / Status: IS 17.07.2026 (Käytössä / In service) |
Aluksen nimet / Names of the vessel |
|
M/S MAASDAM
|
1993-2020 📸 2020-2022 2022- |
MAASDAM AEGEAN MYTH RENAISSANCE |
| Alustyyppi / Vessel type | Risteilyalus / Cruise vessel |
| Alusluokka / Design class | S 1993 |
| Rak.vuosi / Building year | 1993 |
| Rak.telakka / Building yard | Viimeistely / Completion: Fincantieri Navali Italiani S.p.A. Monfalcone Italy (5882) |
| Tunniste / Identification | IMO 8919257 MMSI 310805000 (xxxx-) Call sign ZCEZ8 (xxxx-) |
| Lippu / Flag | Bermuda (Hamilton) (xxxx-) |
| Materiaali / Material | Teräs / Steel |
| Pituus / Length | 219.21 m |
| Leveys / Breadth | 30.83 m |
| Syväys / Draught | 7.72 m |
| Vetoisuus / Tonnage | 55451 gt, 26102 nt, 7406 dwt |
| Jääluokka / Iceclass | 1 D (Finnish-Swedish) |
| Pääkone / Main engine | 2 x Sulzer 12ZAV40S, 2 x 11746 hp 3 x Sulzer 8ZAL40S, 3 x 7831 hp |
| Koneteho yht. / Total power | ? kw, 46985 hp |
| Propulsio / Propulsion | 2 x säätölapapotkuri / controllable pitch propeller |
| Nopeus / Speed | 20.00 kn |
| Matkustajia / Passengers | 1629 |
| Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations | |