| M/S |
| MARINA (2011-) |
| Tila / Status: Käytössä / In service (28.03.2024) |
Aluksen nimet / Names of the vessel |
|
M/S MARINA
|
← 2011- |
MARINA |
| Alustyyppi / Vessel type | Risteilyalus / Cruise vessel |
| Alusluokka / Design class | Oceania, 2011 |
| Rakennettu / Built | 2011 Fincantieri Navali Italiani, Sestri Ponente (Genoa), Italy (6194) |
| Tunniste / Identification | IMO 9438066 MMSI 538003668 Call sign V7SK2 |
| Lippu / Flag | ??? (???) |
| Pituus / Length | 239.30 m (OA), 213.36 m (BP) |
| Leveys / Breadth | 32.19 m |
| Syväys / Draught | 7.32 m (max) |
| Vetoisuus / Tonnage | 66084 gt, 28485 nt, 6000 dwt |
| Jääluokka / Iceclass | - |
| Pääkone / Main engine | 2 x Wärtsilä 8L46C, 2 x 8400 kw 2 x Wärtsilä 12V46C, 2 x 12600 kw |
| Koneteho yht. / Total power | 42000 kw |
| Propulsio / Propulsion | 2 x 12000 kw electric motor, 2 x säätölapapotkuri / controllable pitch propeller |
| Nopeus / Speed | 21.50 kn (max) |
| Matkustajia / Passengers | 1258 |
| Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations | |