| M/S |
| RIVIERA (2011-) |
| Tila / Status: Käytössä / In service (17.02.2024) |
Aluksen nimet / Names of the vessel |
|
M/S RIVIERA ![]() |
← 2011- |
RIVIERA |
| Alustyyppi / Vessel type | Risteilyalus / Cruise vessel |
| Alusluokka / Design class | Oceania, 2011 |
| Rakennettu / Built | 2011 Fincantieri Navali Italiani, Sestri Ponente (Genoa), Italy (6195) |
| Tunniste / Identification | IMO 9438078 MMSI 538004353 Call sign V7W05 |
| Lippu / Flag | ??? (???) |
| Pituus / Length | 239.27 m (OA), 213.33 m (BP) |
| Leveys / Breadth | 32.18 m (MLD) |
| Syväys / Draught | 7.60 m (max) |
| Vetoisuus / Tonnage | 66172 gt, 29187 nt, 7662 dwt |
| Jääluokka / Iceclass | - |
| Pääkone / Main engine | 2 x Wärtsilä 8L46C, 2 x 8400 kw 2 x Wärtsilä 12V46C, 2 x 12600 kw |
| Koneteho yht. / Total power | 42000 kw |
| Propulsio / Propulsion | 2 x 12000 kw electric motor, 2 x säätölapapotkuri / controllable pitch propeller |
| Nopeus / Speed | 20.00 kn |
| Matkustajia / Passengers | 1250 |
| Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations | |