| M/V |
| STELLAMAR (2024-) |
| Tila / Status: Käytössä / In service (12.06.2025) |
Aluksen nimet / Names of the vessel |
|
M/V STELLAMAR
|
← 2024- |
STELLAMAR |
| Perustiedot / Basic data | |
| Alustyyppi / Vessel type | Kappaletavara-alus / General cargo vessel |
| Alusluokka / Design class | Electramar 2023 |
| Rak.vuosi/ Building year | 2024 |
| Rak.telakka / Building yard | Chowgule Shipyard Private Ltd. Loutlim, Goa India (C-276) |
| Uudistettu / Rebuilt | - |
| Tunnisteet ja lipputiedot / Identifications and flag data | |
| IMO-numero / IMO-number | IMO 9951836 |
| MMSI-numero / MMSI-number | MMSI 210546000 (2024-) |
| Kutsutunnus / Call sign | Call sign 5BDE6 (2024-) |
| Muut tunnisteet / Other identifications | - |
| Lippu / Flag | Cyprus (Limassol) (2024-) |
| Mittatiedot / Measure data | |
| Materiaali / Material | Teräs / Steel |
| Pituus / Length | 89.95 m (OA), 84.95 m (BP) |
| Leveys / Breadth | 15.95 m |
| Syväys / Draught | 6.10 m |
| Korkeus / Height | 30.84 m (kölistä / from keel) |
| Vetoisuus / Tonnage | 4135 gt, 2160 nt, 5446 dwt |
| Uppouma / Displacement | ? t |
| Jääluokka / Iceclass | 1 A (Finnish-Swedish) |
| Konetiedot / Machinery data | |
| Pääkone / Main engine | 1 x akusto / battery pack 1 x Yanmar (dual fuel), 1 x 1920 kw |
| Koneteho yht. / Total power | akusto / battery pack: 1 MWh Yanmar: 1920 kw, ? hp |
| Propulsio / Propulsion | 1 x ??? (sähkömoottori / electric motor), 330 kw, ? hp 1 x säätölapapotkuri / controllable pitch propeller |
| Nopeus / Speed | 12.00 kn |
| Paaluveto / Bollard pull | - |
| Purjepinta-ala / Area of sails | - |
| Muut tiedot / Other informations | Akuston lataus maakaapelikytkennällä. / Battery pack loading with shore power connection. |
| Lastimäärät ja muut tilavuudet / Cargo capacities and other spaces | |
| Matkustajia / Passengers | - |
| Hyttipaikkoja / Beds | ? |
| Hyttejä / Cabins | ? |
| Miehistö / Crew | 8 |
| Autoja / Cars | - (? kaistametriä / lanemeters) |
| Kontteja / Containers | 100 TEU tai/or 50 FEU (kannelle / on deck) |
| Nosturit / Cranes | - |
| Lastiruuma / Cargo hold | 7544 m³ (1 ruuma / hold) |
| Kansilasti / Deck cargo | ? m² |
| Muu lasti / Other cargo | - |
| Säiliötilavuudet / Tank capacities | |
| Painolasti / Ballast water | ? m³ |
| Makeavesi / Clear water | ? m³ |
| Polttoaine / Fuel | ? m³ |
| Voiteluöljy / Lubricate oil | ? m³ |
| Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations | |
| 04.08.2022 | Kölinlasku. Keel laid. |
| 05.04.2024 | Luovutettu. Delivered. |