| M/V TIMCA (2006-) |
| Tila / Status: Käytössä / In service (02.12.2024) |
Aluksen nimet / Names of the vessel |
|
M/V TIMCA
|
← 2006- |
TIMCA |
| Alustyyppi / Vessel type | RO-RO |
| Alusluokka / Design class | Timca 2006 |
| Rakennettu / Built | 2006 Stocznia Szczecinska Nowa, Szczecin, Poland (B201/II/01) |
| Uudistettu / Rebuilt | 2014 ??? (Asennettu rikkipesuri / Installed scrubber) |
| Tunniste / Identification |
IMO 9307358 MMSI 246521000 (xxxx-) Call sign PHFL (xxxx-) |
| Lippu / Flag | Netherlands (Amsterdam) (xxxx-) |
| Pituus / Length | 205.00 m (OA) |
| Leveys / Breadth | 25.50 m |
| Syväys / Draught | 8.50 m |
| Vetoisuus / Tonnage | 28301 gt, 8490 nt, 18250 dwt |
| Jääluokka / Iceclass | 1 A Super (Finnish-Swedish) |
| Pääkone / Main engine | 2 x Wärtsilä 12V46C, 2 x 12600 kw |
| Koneteho yht. / Total power | 25200 kw |
| Propulsio / Propulsion | ? |
| Nopeus / Speed | 23.00 kn |
| Autoja / Cars | 2800 kaistametriä / lanemeters |
| Kontteja / Containers | 640 TEU |
| Päivämääriä ja satunnaisia tietoja / Dates and random informations | |